Výsledky Koštu vín 2014 ve Fryštáku
				Rádi bychom se s Vámi podělili o hodnocení vín, které jste mohli degustovat na Velkém fryštáckém koštu vín v dubnu 2014.
Na koštu jste mohli přechutnat a ohodnotit 143 vzorků vín – z toho 90 vzorků bílého vína, 13 vzorků růžových vín a 30 vzorků vín červených.
Tato vína jste měli možnost ohodnotit a sestavit tak TOP žebříček vín Koštu. Nyní Vám představujeme výsledky Vašeho hlasování:
| Bílá vína | ||
| 1. místo | Rulandské šedé 2011 výběr z hroznů | ViP – Art Linie | 
| 2. místo | Ryzlink rýnský 2012 VOC | Vino Hort | 
| 3. místo | Sauvignon 2012 pozdní sběr | Moravíno Valtice | 
| 4. místo | Sauvignon 2011 pozdní sběr | Tanzberg Mikulov | 
| 5. místo | Hibernal 2013 pozdní sběr | Waldberg Vrbovec | 
| Růžová vína | ||
| 1. místo | Rulandské modré rosé klaret 2012 vývěr z hroznů | Císařské sklepy Horák | 
| 2. místo | Merlot rosé 2013 pozdní sběr | Vino Hort | 
| 3. místo | Denise rosé 2013 pozdní sběr | Grmolec | 
| 4. místo | Zweigeltrebe rosé 2013 kabinet | Vino Hort | 
| 5. místo | Rulandské modré klaret 2013 kabinet | Chateau Lednice | 
| Červená vína | ||
| 1. místo | Rulandské modré 2011 výběr z bobulí | Gotberg | 
| 2. místo | Sevar 2012 pozdní sběr BIO | Vinařství Veverka | 
| 3. místo | Agni 2013 pozdní sběr | ŠSV Velké Pavlovice | 
| 4. místo | Rulandské modré 2011 barrique, pozdní sběr | Trpělka & Oulehla | 
| 5. místo | Dornfelder 2012 pozdní sběr | Císařské sklepy Horák | 
Tímto Vám chceme poděkovat za účast a přikládáme pár fotek z této akce.
